山行記録(平成29年)
番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高尾山(599m) | 東京都 | 1月5日 | 21名 | クラブ山行 |
2 | 冨山(349m) | 千葉県 | 1月24日 | 8名 | クラブ山行 |
3 | 大野山(723m) | 神奈川県 | 3月17日 | 12名 | クラブ山行 |
4 | 鶴ヶ鳥屋山(1,374m) | 山梨県 | 4月13日 | 5名 | クラブ山行 |
5 | 高水三山(793m) | 東京都 | 4月29日 | 13名 | クラブ山行 |
6 | 麻生山(794m) | 東京都 | 5月9日 | 15名 | クラブ山行 |
7 | 鬼ヶ岳(1,738m) | 山梨県 | 5月27日 | 9名 | クラブ山行 |
8 | 大室山(1,588m)、加入道山 | 神奈川県 | 6月4日 | 5名 | クラブ山行 |
9 | 八ヶ岳(赤岳2,899m)、横岳、硫黄岳 日本百名山 | 長野県、山梨県 | 6月16日〜17日 | 10名 | クラブ山行 |
10 | 薬師岳(2,926m)、黒部五郎岳(2,840m)、笠ヶ岳(2,898m)百名山 | 長野県、富山県、岐阜県 | 7月29日〜8月3日 | 4名 | 自主山行 |
11 | 木曽駒ケ岳(2,956m)、空木岳 (2,868m) 百名山 |
長野県 | 8月9日〜11日 | 6名 | クラブ山行 |
12 | 聖岳(3,013m、百名山)、上高地岳(2,803m、二百名山)、茶臼岳(2,604m、三百名山)、光岳(2,591m、百名山) | 静岡県 | 9月2日〜9月6日 | 4名 | クラブ山行 |
13 | 乾徳山(2,031m) | 山梨県 | 10月8日 | 3名 | クラブ山行 |
14 | 磐梯山(1,816m) 百名山 | 福島県 | 10月10日〜11日 | 12名 | 自主山行 |
15 | 雨乞山・陣見山(531m) | 埼玉県 | 12月9日 | 4名 | クラブ山行 |
16 | 大山(1,252m) | 神奈川県 | 12月23日 | 14名 | クラブ山行 |
17 | |||||
18 | |||||
19 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||