山行記録(令和2年)
番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沼津アルプス(392m) | 神奈川県 | 令和2年1月25日(土) | 7名 | 山行クラブ |
2 | 加波山(708m) | 茨城県 | 令和2年2月8日(土) | 8名 | 山行クラブ |
3 | 弘法山((235m)、高取山(556m) | 神奈川県 | 令和2年3月21日(土) | 1名 | 自主山行 |
4 | 大山(1252m) | 神奈川県 | 令和2年8月29日(土) | 2名 | 自主山行 |
5 | 大菩薩嶺(2,057m)百名山 | 山梨、群馬県 | 令和2年9月22日(土) | 2名 | 自主山行 |
6 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山(1,990m) | 山梨県 | 令和2年10月31日(土) | 2名 | 自主山行 |
7 | 筑波山(877m) 百名山 | 茨城県 | 令和2年11月28日(土) | 2名 | 自主山行 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||