山行記録(令和3年)
番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 権現山(1,312m) | 山梨県 | 3月27日(土) | 7名 | クラブ山行 |
2 | 鳴虫山(1,104m) | 栃木県 | 4月16日(金) | 5名 | クラブ山行 |
3 | 尾瀬ヶ原、至仏山(2,228m)100名山 | 群馬、福島、新潟県 | 7月14日(木)、15日(金) | 3名 | 自主山行 |
4 | 伊吹山(1,397m)、荒島岳(1,523m)100名山 | 滋賀県、福島県 | 10月16日(土)〜18日(月) | 2名 | 自主山行 |
5 | 蔵王山(1,841m)100名山 | 宮城県 | 10月30日〜31日 | 2名 | 自主山行 |
6 | 七面山(1,989m)200名山 | 山梨県 | 12月2日〜3日(金) | 6名 | クラブ山行 |
7 | 大山(1,452m) | 神奈川県 | 12月19日(日) | 11名 | クラブ山行 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||