山行記録(令和4年)
番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高尾山(599m) | 東京都 | 1月17日 | 3名 | クラブ山行 |
2 | 富山(349m) | 千葉県 | 2月12日 | 7名 | クラブ山行 |
3 | 伊豆ヶ岳(851m) | 埼玉県 | 2月25日 | 4名 | 自主山行 |
4 | 青梅丘陵(雷電山 494m) | 東京都 | 3月23日 | 7名 | クラブ山行 |
5 | 本社ヶ丸(1,631m)山梨百名山 | 山梨県 | 4月2日 | 6名 | クラブ山行 |
6 | 生藤山(990m) | 東京都 | 5月8日 | 7名 | クラブ山行 |
7 | 田代山(花の百名山)・帝釈山 (2,060m) | 福島県 | 7月1日、2日 | 5名 | クラブ山行 |
8 | 毛無山、十二ヶ岳(1,681m) | 山梨県 | 10月15日 | 3名 | クラブ山行 |
9 | 大福山(292m)山行 | 千葉県 | 12月3日 | 7名 | クラブ山行 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||