山行記録(令和7年)
| 番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高尾山(599m) | 東京都 | 1月13日 | 8名 | クラブ山行 |
| 2 | 津森山(323m)、人骨山 | 千葉県 | 2月23日 | 9名 | クラブ山行 |
| 3 | 蕨山(1,033m) | 埼玉県 | 3月15日 | 10名 | クラブ山行 |
| 4 | 百蔵山(1,003m) | 山梨県 | 4月5日 | 15名 | クラブ山行 |
| 5 | 甲州高尾山(1,106m) | 山梨県 | 9月6日 | 4名 | クラブ山行 |
| 6 | 妙義山(860m) | 群馬県 | 11月13日 | 6名 | クラブ山行 |
| 7 | 大福山(292m) | 千葉県 | 12月6日 | 8名 | クラブ山行(オープン山行) |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||